EN
产品中心
product show

ED、XD、SD型铁芯

特点

采用优质硅钢片材料制造而成,从而保证了铁芯的电磁性能,它和同种材料的片状铁芯相比具有体积小,重量轻,结构简单,漏磁小等优点,可用于50HZ电源,也可用于400HZ电源。

应用

适用于无线电设备的电源变压器,音频变压器,滤波阻流圈和音频阻流圈等

产品应用场景


技术参数

铁芯型号 50HZ 400HZ 铁芯型号 50HZ 400HZ
重量kg 功率VA 重量kg 功率VA 重量kg 功率VA 重量kg 功率VA
ED10×10 0.064 1.22 0.064 35.8 ED20×32 0.848 90.9 0.821 405
ED10×12.5 0.08 1.8 0.08 43.7 ED20×40 1.06 115 1.026 469
ED10×16 0.103 2.71 0.103 54 ED25×25 1.036 122 1.003 559
ED10×20 0.129 3.82 0.129 65.8 ED25×32 1.331 160 1.287 657
ED12×12.5 0.12 3.92 0.116 61.7 ED25×40 1.661 201 1.606 761
ED 12 × 16 0.153 5.92 0.149 74.7 ED 25 × 50 2.072 252 2.005 882
ED 12 × 20 0.191 8.51 0.185 88.6 ED 32 × 32 2.178 303 2.101 1150
ED 12 × 25 0.239 12 0.231 103 ED 32 × 40 2.717 380 2.629 1330
ED 16 × 16 0.272 19.1 0.263 168 ED 32 × 50 3.338 470 3.278 1537
ED 16 × 20 0.34 27.2 0.329 195 ED 32 × 64 4.345 597 4.202 1807
ED 16 × 25 0.425 37.4 0.411 226 ED 40 × 40 4.246 665 4.114 2194
ED 16 × 32 0.543 49.8 0.526 266 ED 40 × 50 5.313 823 5.137 2547
ED 20 × 20 0.53 53.4 0.513 297 ED 40 × 64 6.798 1039 6.578 2998
ED 20 × 25 0.664 69.1 0.642 343 ED 40 × 80 7.832 1268 8.217 3468
copyright © 上海丰尔特电源有限公司 2025苏ICP备案中...