CN
product show

ED、XD、SD

Characteristics

Compared to similarly sized Iron cores, ED, XD, and SD Cores use high quality silicon steel sheets that ensure electromagnetic performance. Smaller in size, lighter in weight, this simplified structure also has less magnetic flux leakage. Suitable for 50Hz and 400Hz power systems.

Applications

Power Transformers / Audio Transformers / Filter Choke and Audio Choke for Radio Equipment

Product Application


Technical Parameter

Core type 50HZ 400HZ
Weight kg Power VA Weight kg Power VA
ED10×10 0.064 1.22 0.064 35.8
ED10×12.5 0.08 1.8 0.08 43.7
ED10×16 0.103 2.71 0.103 54
ED10×20 0.129 3.82 0.129 65.8
ED12×12.5 0.12 3.92 0.116 61.7
ED 12 × 16 0.153 5.92 0.149 74.7
ED 12 × 20 0.191 8.51 0.185 88.6
ED 12 × 25 0.239 12 0.231 103
ED 16 × 16 0.272 19.1 0.263 168
ED 16 × 20 0.34 27.2 0.329 195
ED 16 × 25 0.425 37.4 0.411 226
ED 16 × 32 0.543 49.8 0.526 266
ED 20 × 20 0.53 53.4 0.513 297
ED 20 × 25 0.664 69.1 0.642 343
ED20×32 0.848 90.9 0.821 405
ED20×40 1.06 115 1.026 469
ED25×25 1.036 122 1.003 559
ED25×32 1.331 160 1.287 657
ED25×40 1.661 201 1.606 761
ED 25 × 50 2.072 252 2.005 882
ED 32 × 32 2.178 303 2.101 1150
ED 32 × 40 2.717 380 2.629 1330
ED 32 × 50 3.338 470 3.278 1537
ED 32 × 64 4.345 597 4.202 1807
ED 40 × 40 4.246 665 4.114 2194
ED 40 × 50 5.313 823 5.137 2547
ED 40 × 64 6.798 1039 6.578 2998
ED 40 × 80 7.832 1268 8.217 3468
copyright © Shanghai Fengerte Power Supply Co.,Ltd. 2025SU ICP...